チーム別スタッツ
浦和レッズ
|
|
| 《ゴールに要した時間(秒)》 | 《プレーエリア》 |
![]() |
![]() |
| 《パス交換》 |
| パスの受け手 | ||||||||||||||||||
| 坪 井 慶 介 |
内 舘 秀 樹 |
田 中 マ ル ク ス 闘 莉 王 |
室 井 市 衛 |
平 川 忠 亮 |
三 都 主 ア レ サ ン ド ロ |
長 谷 部 誠 |
山 田 暢 久 |
酒 井 友 之 |
山 瀬 功 治 |
鈴 木 啓 太 |
エ メ ル ソ ン |
永 井 雄 一 郎 |
田 中 達 也 |
|||||
| 出場時間 | 計 | 172 | 120 | 155 | 73 | 364 | 345 | 257 | 277 | 193 | 256 | 238 | 296 | 205 | 193 | |||
| パ ス の 出 し 手 |
DF | 坪井 慶介 | 1,211 | 267 | 11 | 27 | 4 | 36 | 43 | 24 | 18 | 31 | 15 | 23 | 21 | 3 | 11 | |
| 内舘 秀樹 | 1,059 | 163 | 23 | 13 | 9 | 35 | 8 | 7 | 22 | 6 | 8 | 9 | 7 | 13 | 3 | |||
| 田中 マルクス闘莉王 | 810 | 265 | 26 | 13 | 8 | 37 | 33 | 18 | 16 | 21 | 21 | 31 | 11 | 8 | 22 | |||
| 室井 市衛 | 537 | 113 | 9 | 4 | 12 | 21 | 2 | 10 | 12 | 10 | 5 | 19 | 1 | 6 | 2 | |||
| MF | 平川 忠亮 | 1,338 | 348 | 17 | 17 | 16 | 14 | 43 | 31 | 26 | 18 | 38 | 29 | 37 | 41 | 21 | ||
| 三都主 アレサンドロ | 1,140 | 262 | 14 | 9 | 11 | 0 | 37 | 25 | 18 | 27 | 27 | 18 | 44 | 13 | 19 | |||
| 長谷部 誠 | 1,092 | 249 | 9 | 6 | 10 | 2 | 19 | 25 | 37 | 5 | 29 | 12 | 52 | 16 | 27 | |||
| 山田 暢久 | 1,017 | 315 | 19 | 25 | 8 | 8 | 25 | 21 | 42 | 17 | 22 | 25 | 29 | 50 | 24 | |||
| 酒井 友之 | 901 | 238 | 19 | 8 | 13 | 4 | 31 | 46 | 27 | 16 | 15 | 16 | 18 | 10 | 15 | |||
| 山瀬 功治 | 865 | 193 | 4 | 7 | 8 | 3 | 33 | 23 | 11 | 15 | 17 | 18 | 25 | 10 | 19 | |||
| 鈴木 啓太 | 784 | 296 | 26 | 13 | 28 | 12 | 37 | 43 | 19 | 27 | 20 | 34 | 21 | 9 | 7 | |||
| FW | エメルソン | 882 | 149 | 5 | 2 | 2 | 3 | 24 | 29 | 9 | 16 | 14 | 14 | 16 | 8 | 7 | ||
| 永井 雄一郎 | 761 | 138 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 6 | 20 | 27 | 3 | 13 | 10 | 13 | 16 | |||
| 田中 達也 | 727 | 148 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 23 | 14 | 27 | 4 | 15 | 12 | 17 | 18 | |||
| ※■70本以上、■35本以上 |
資料提供:J-STATS Opta事務局



