| ■Jリーグ公式試合総入場者数(1992〜2010年) | |||
| 大会名 | 入場者数合計 | 試合数 | 平均 |
| J1リーグ戦 | 80,763,368 | 4,902 | 16,476 |
| J2リーグ戦 | 22,898,298 | 3,460 | 6,618 |
| リーグ戦合計 | 103,661,666 | 8,362 | 12,397 |
| ヤマザキナビスコカップ | 10,390,873 | 1,001 | 10,380 |
| ゼロックススーパーカップ | 565,179 | 17 | 33,246 |
| オールスターサッカー | 602,266 | 15 | 40,151 |
| JOMO CUP(2008) | 27,629 | 1 | 27,629 |
| サントリー チャンピオンシップ | 706,095 | 18 | 39,228 |
| J1・J2入れ替え戦 | 154,633 | 10 | 15,463 |
| その他公式戦 | 528,737 | 21 | 25,178 |
| AFCチャンピオンズリーグ | 905,740 | 71 | 12,757 |
| 総合計(1992-2010) | 117,542,818 | 9,516 | 12,352 |
| ※2009年より、FUJI XEROX SUPER CUP ※2009.10.17 J1第25節 鹿島vs川崎F(カシマ)再開試合入場者数:3,895人(上記の数字には含まず) | |||
| 大会別入場者数 | [1Mb] | ||
|---|---|---|---|
| J1 クラブ別入場者数 | [539kb] | ||
| J2 クラブ別入場者数 | [511kb] | ||
864万5,762人(-92万5,317)
792万8,976人(-78万4,147)
1億1,754万2,818人
※全体収容率は「入場者数÷スタジアム入場可能数(Jリーグ調べ)」で算出
※目標達成率は各クラブが開幕前に定めた目標に対する達成率