| 第1戦:9月23日(水・祝) | |||
|---|---|---|---|
| カタール・スポーツクラブ(ドーハ) | |||
| QF1 | ウム・サラル(カタール) | 3-2 | FCソウル(韓国) |
| 国立霞ヶ丘競技場(東京) | |||
| QF2 | 川崎フロンターレ(日本) | 2-1 | 名古屋グランパス(日本) |
| JARスタジアム(タシケント) | |||
| QF4 | ブニョドコル(ウズベキスタン) | 3-1 | 浦項スティーラーズ(韓国) |
| 第1戦:9月24日(木) | |||
| パフタコールスタジアム(タシケント) | |||
| QF3 | パフタコール(ウズベキスタン) | 1-1 | アルイテハド(サウジアラビア) |
| 第2戦:9月30日(水) | |||
|---|---|---|---|
| ソウルワールドカップスタジアム (ソウル) | |||
| QF1 | FCソウル(韓国) | 1-1 | ウム・サラル(カタール) |
| 名古屋市瑞穂陸上競技場(名古屋) | |||
| QF2 | 名古屋グランパス(日本) | 3-1 | 川崎フロンターレ(日本) |
| プリンス・アブドゥラー・アルファイサルスタジアム(ジェッダ) | |||
| QF3 | アルイテハド(サウジアラビア) | 4-0 | パフタコール(ウズベキスタン) |
| スティールヤード (浦項) | |||
| QF4 | 浦項スティーラーズ(韓国) | 4-1 ET(1-0) |
ブニョドコル(ウズベキスタン) |
| 第1戦:10月21日(水) | |||
|---|---|---|---|
| プリンス・アブドゥラー・アルファイサルスタジアム(ジェッダ) | |||
| SF1 | アルイテハド(サウジアラビア) | 6-2 | 名古屋グランパス(日本) |
[TV放送]
|
|||
| スティールヤード(浦項) | |||
| SF2 | 浦項スティーラーズ(韓国) | 2-0 | ウム・サラル(カタール) |
| 第2戦:10月28日(水) | |||
| 名古屋市瑞穂陸上競技場(名古屋) | |||
| SF1 | 名古屋グランパス(日本) | 1-2 | アルイテハド(サウジアラビア) |
[TV放送]
|
|||
| カタールスポーツクラブ(ドーハ) | |||
| SF2 | ウム・サラル(カタール) | 1-2 | 浦項スティーラーズ(韓国) |
| 11月7日(土) | |||
|---|---|---|---|
| 国立競技場(東京) | |||
| F | アルイテハド(サウジアラビア) | 1-2 | 浦項スティーラーズ(韓国) |