
| 第1戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | No. | 対戦 | 会場 | ||
| 9/15 (水) |
QF1 | アルヒラル(サウジアラビア) | vs | アルガラファ(カタール) | 未定 |
| QF2 | ゾブ・アハン(イラン) | vs | 浦項スティーラーズ(韓国) | 未定 | |
| QF3 | 全北現代モータース(韓国) | vs | アルシャバブ(サウジアラビア) | 未定 | |
| QF4 | 城南一和(韓国) | vs | 水原三星ブルーウィングス(韓国) | 未定 | |
| 第2戦 | |||||
| 日付 | No. | 対戦 | 会場 | ||
| 9/22 (水) |
QF1 | アルガラファ(カタール) | vs | アルヒラル(サウジアラビア) | 未定 |
| QF2 | 浦項スティーラーズ(韓国) | vs | ゾブ・アハン(イラン) | 未定 | |
| QF3 | アルシャバブ(サウジアラビア) | vs | 全北現代モータース(韓国) | 未定 | |
| QF4 | 水原三星ブルーウィングス(韓国) | vs | 城南一和(韓国) | 未定 | |
| 第1戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | No. | 対戦 | 会場 | ||
| 10/5 (火) |
SF1 | QF3勝者 | vs | QF4勝者 | 未定 |
| 10/6 (水) |
SF2 | QF2勝者 | vs | QF1勝者 | 未定 |
| 第2戦 | |||||
| 日付 | No. | 対戦 | 会場 | ||
| 10/20 (水) |
SF1 | QF4勝者 | vs | QF3勝者 | 未定 |
| SF2 | QF1勝者 | vs | QF2勝者 | 未定 | |
| 日付 | No. | 対戦 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (土) |
F | SF1勝者 | vs | SF2勝者 | 国立霞ヶ関競技場(東京) |