| 3月10日 (火) | |||
|---|---|---|---|
| 蔚山ワールドカップスタジアム(蔚山) | |||
| 蔚山現代(韓国) | 1-3 | 名古屋グランパス | |
| 万博記念競技場 | |||
| ガンバ大阪 | 3-0 | 山東魯能(中国) | |
| 3月11日 (水) | |||
| 水原ワールドカップスタジアム (水原) | |||
| 水原三星ブルーウィングス(韓国) | 4-1 | 鹿島アントラーズ | |
| 等々力陸上競技場 | |||
| 川崎フロンターレ | 1-0 | 天津泰達(中国) | |
| 3月17日 (火) | |||
|---|---|---|---|
| 瑞穂陸上競技場 | |||
| 名古屋グランパス | 0-0 | 北京国安(中国) | |
| ソウルワールドカップスタジアム (ソウル) | |||
| FCソウル(韓国) | 2-4 | ガンバ大阪 | |
| 3月18日 (水) | |||
| 県立カシマサッカースタジアム | |||
| 鹿島アントラーズ | 2-0 | 上海申花(中国) | |
| スティールヤード (浦項) | |||
| 浦項スティーラーズ(韓国) | 1-1 | 川崎フロンターレ | |
| 4月7日 (火) | |||
|---|---|---|---|
| 瑞穂陸上競技場 | |||
| 名古屋グランパス | 1-1 | ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア) | |
| ジャラン・ベサルスタジアム(シンガポール) | |||
| シンガポール・アームド・フォーシズFC(シンガポール) | 1-4 | 鹿島アントラーズ | |
| 4月8日 (水) | |||
| 万博記念競技場 | |||
| ガンバ大阪 | 5-0 | スリウィジャヤ(インドネシア) | |
| セントラルコースト・マリナーズスタジアム(ゴスフォード) | |||
| セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア) | 0-5 | 川崎フロンターレ | |
| 4月21日 (火) | |||
|---|---|---|---|
| ジャカ・バリンスタジアム (パレンバン) | |||
| スリウィジャヤ(インドネシア) | 0-3 | ガンバ大阪 | |
| 等々力陸上競技場 | |||
| 川崎フロンターレ | 2-1 | セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア) | |
| 4月22日 (水) | |||
| ニューカッスルスタジアム (ニューカッスル) | |||
| ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア) | 0-1 | 名古屋グランパス | |
| 県立カシマサッカースタジアム | |||
| 鹿島アントラーズ | 5-0 | シンガポール・アームド・フォーシズFC(シンガポール) | |
| 5月5日 (火・祝) | |||
|---|---|---|---|
| 県立カシマサッカースタジアム | |||
| 鹿島アントラーズ | 3-0 | 水原三星ブルーウィングス(韓国) | |
| 天津泰達球場(天津) | |||
| 天津泰達(中国) | 3-1 | 川崎フロンターレ | |
| 5月6日(水・休) | |||
| 瑞穂陸上競技場 | |||
| 名古屋グランパス | 4-1 | 蔚山現代(韓国) | |
| 山東魯能スタジアム(済南) | |||
| 山東魯能(中国) | 0-1 | ガンバ大阪 | |
| 5月19日 (火) | |||
|---|---|---|---|
| 虹口体育場 (上海) | |||
| 上海申花(中国) | 1-1 | 鹿島アントラーズ | |
| 等々力陸上競技場 | |||
| 川崎フロンターレ | 0-2 | 浦項スティーラーズ(韓国) | |
| 5月20日 (水) | |||
| 北京工人体育場 (北京) | |||
| 北京国安(中国) | 1-1 | 名古屋グランパス | |
| 万博記念競技場 | |||
| ガンバ大阪 | 1-2 | FCソウル(韓国) | |
| 6月24日 (水) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市瑞穂陸上競技場(名古屋) | ||||
1位:名古屋グランパス |
2-1 | 2位:水原三星ブルーウィングス(韓国) |
||
| 県立カシマサッカースタジアム(鹿嶋) | ||||
1位:鹿島アントラーズ |
2-2 (PK4-5) |
2位:FCソウル(韓国) |
||
| 万博記念競技場(大阪) | ||||
1位:ガンバ大阪 |
2-3 | 2位:川崎フロンターレ |
||
| スティールヤード(浦項) | ||||
1位:浦項スティーラーズ(韓国) |
6-0 | 2位:ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア) |
||